Fahrzeugklasse | pro Stunde | pro Tag | pro Woche | pro Kilometer |
---|---|---|---|---|
Einsteiger | 3,70 € | 30,00 € | 165,00 € | 0,25 € |
Komfort | 5.00 € | 40,00 € | 220,00 € | 0,26 € |
Spezial | 8,00 € | 70,00 € | 385,00 € | 0,30 € |
ohne monatliche Grundgebühr |
Fahrzeugklasse | pro Stunde | pro Tag | pro Woche | pro Kilometer |
---|---|---|---|---|
Einsteiger | 2,95 € | 27,00 € | 148,00 € | 0,20 € |
Komfort | 4.00 € | 36,00 € | 198,00 € | 0,21 € |
Spezial | 6,40 € | 63,00 € | 346,00 € | 0,25 € |
+ monatliche Grundgebühr 8,00 € |
Fahrzeugklasse | pro Stunde | pro Tag | pro Woche | pro km |
---|---|---|---|---|
Einsteiger | 3,50 € | 28.50 € | 157,00 € | 0,25 € |
Komfort | 4.75 € | 38,00 € | 209,00 € | 0,26 € |
Spezial | 7,60 € | 66,50 € | 366,00 € | 0,30 € |
ohne monatliche Grundgebühr |
Fahrzeugklasse | pro Stunde | pro Tag | pro Woche | pro km |
---|---|---|---|---|
Einsteiger | 2,80 € | 26,00 € | 141,00 € | 0,20 € |
Komfort | 3.80 € | 34,00 € | 188,00 € | 0,21 € |
Spezial | 6,00 € | 60,00 € | 329,00 € | 0,25 € |
+ monatliche Grundgebühr für den Erstnutzer 8,00 € + jeder weitere Nutzer 2,00 € |
Einsteiger | Mazda 2 | |
Komfort | Mazda CX-3, Mazda MX-30 und Peugeot e-208 | |
Spezial | Transporter |
Selbstbeteiligung bei Teilkaskoschäden (inklusive) | 1.500,00 € | |
Selbstbeteiligung bei Vollkaskoschäden (inklusive) | 1.500,00 € | |
Sicherheitspaket*** (optional buchbar) | quartalsweise 30,00 € | |
*** Mit dem Sicherheitspaket senken Sie Ihre Selbstbeteiligung von 1.500,00 € auf 500,00 €. Die Gebühr wird quartalsweise in Rechnung gestellt. Das Paket kann zum Ende jedes Quartals schriftlich gekündigt werden. |
Die aktuelle Gebührenliste (Stand: März 2024) können Sie hier herunterladen.
__________________________________________________________
ÖPNVKunden erhalten folgende Konditionen aufgrund ihres ÖPNV-Tickets: